Sìona Àrd Càileachd Fuar Rolled Hot Rolled Ìosal Carbon Steel Plate
Mar as trice bidh na seòrsaichean de phlàtaichean stàilinn air an roinn ann an trì seòrsaichean: truinnsearan tiugh (os cionn 6mm), truinnsearan meadhanach tiugh (3-6mm) agus truinnsearan tana (fo 3mm) a rèir an tighead.A thaobh pròiseas dèanamh truinnsearan, faodar truinnsearan stàilinn carbon-ìosal a roinn ann an dà sheòrsa: fuar-roiligeadh agus teth-roiligeadh.Faodaidh roiligeadh teth leis fhèin truinnsearan stàilinn gualain ìosal de mu 1.2mm agus truinnsearan stàilinn gun staoin timcheall air 2mm a thoirt gu buil.Faodar truinnsearan nas taine a dhèanamh le bhith a’ roiligeadh fuar, annealing agus tempering rolling.
Tha lannan stàilinn gualain air an cleachdadh gu farsaing ann an iomadh inneal proifeasanta agus uidheamachd agus pàirtean structarail mòra anns a ’ghnìomhachas saothrachaidh.Mar eisimpleir, anns na gnìomhachasan innleadaireachd, lùth agus innealan mèinnearachd, bidh mòran thoraidhean a’ cleachdadh truinnsearan stàilinn le tiugh de 6-20 mm.Tha cuid de na truinnsearan stàilinn sin nan truinnsearan còmhnard gun lag, agus tha a’ mhòr-chuid dhiubh nan truinnsearan le porosity de 30%.
Seòrsa | Ìre |
Coitcheann Carbon Steel Plate | q235c.q235d.q235e |
Plàta stàilinn alloy ìosal | q345b.q345c.q345d.q345e |
Clàr drochaid | q235qc.q235qd.q345qc.q345qd.q345g.q370qc.q370qd.q370g.q420qc.q420qd.q420g.16mh.14 mìle |
Clàr-gleidhidh | q245r.q345r.q370r.16mh.16mnr.16mh.20r.20g.15crmor.12cr1movr |
Àrd-ùrlar togail stàilinn | q235gjb.q235gjc.q235gjd.q235gje.q345gjb.q345gjc.q345gjd.q460gjc.q460gjd |
Plate stàilinn àrd-neart | q390b.q390c.q390d.q390e.q420b.q420c.q420d.q420e.q460c.q460d.q460e.q500c.q500d.q500e.q550c.q550d.q550e.q620c.q620d.q620e.q690c.q690d.q690e |
Plat stàilinn shoithichean | Ccs/Abs/Gl/Bv/Dnv/Kdk/Lr, abde a32.d32.e32.f32, a36, d36.e36, f36.aig 40.d40.e40.f40; |
Plate stàilinn a tha an aghaidh teòthachd ìosal | q235c q235d q235e q345c q345d q345e 16mnc 16mnd 16mne |
Plàta stàilinn airson boiler | 20g 16mng 15crmog 12cr1movg |
Plate stàilinn carbon àrd-inbhe | 10# 20# 35# 45# 50# 20mn 30mn 35mn 40mn 45mn 50mn 16mn 20mn2 35mn2 45mn2 |
Plàta stàilinn alloy | 15crmo 35crmo 42crmo 20crmo 12cr1mov 27simn 60si2mn 20cr 40cr |
Nota: bidh sinn a’ toirt seachad seirbheis gnàthaichte, bidh a h-uile pìob stàilinn a rèir do dhealbhadh airson a thoirt gu buil.